Злато из Кањиже
Мало место Зимонић крај Кањиже, је 6.11.2010 окупило велику породицу једриличара на својим пашњацима. Локални клуб Делта је организовао такмичарско дружење, полетање витлом, гађање циља пластичном флашом и ногама. Није било ни једне повреде, али су сви попадали, ако не при слетању, онда од велике гомиле укусних домаћих колача. Свака част домаћину и домаћици.

1 | Павле Маринковић | 0 | 6 | 0 | 1000 | 27 | 1000 | 2033 | 1 | |
2 | Kaszás Sándor Casy- | 151 | 24 | 12 | 1000 | 1000 | 279 | 2466 | ||
3 | Dejan Valek | 70 | 33 | 0 | 1000 | 991 | 531 | 2625 | ||
4 | Pethő Attila | 43 | 9 | 60 | 1000 | 1000 | 582 | 2694 | ||
5 | Goran Djurkovic | 0 | 6 | 7 | 1000 | 730 | 1000 | 2743 | ||
6 | Sárosi Zoltán | 170 | 1000 | 11 | 371 | 1000 | 324 | 2876 | ||
7 | Csincsik Róbert | 1000 | 450 | 82 | 1000 | 437 | 222 | 3191 | ||
8 | Igor Kušer | 0 | 15 | 1000 | 1000 | 1000 | 196 | 3211 | ||
9 | Goran Milojkovic | 192 | 51 | 35 | 945 | 1000 | 1000 | 3223 | ||
10 | Stojkov Aleksandar Aco | 677 | 1000 | 1000 | 181 | 223 | 180 | 3261 | ||
11 | Utcai Tamás | 96 | 1000 | 28 | 1000 | 259 | 1000 | 3383 | ||
12 | Harangozó Gábor | 1000 | 1000 | 49 | 387 | 208 | 1000 | 3644 | ||
13 | Kerekes László Guriga | 589 | 142 | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 3744 | ||
14 | Aleksandar Čapko | 945 | 1000 | 394 | 349 | 58 | 1000 | 3746 | ||
15 | Milan Krčmar | 1000 | 1000 | 590 | 170 | 978 | 253 | 3991 | ||
16 | ifj. Erdei István Pityke | 1000 | 120 | 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 4126 | 2 | |
17 | Csender Levente | 1000 | 483 | 40 | 887 | 1000 | 751 | 4161 | ||
18 | Nikola Vukša | 1000 | 1000 | 1000 | 770 | 428 | 0 | 4198 | ||
19 | Slobodan Maletic | 200 | 1000 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 4211 | ||
20 | Kakuszi János Jani | 565 | 311 | 351 | 1000 | 1000 | 1000 | 4227 | ||
21 | Bicskei Attila | 41 | 1000 | 1000 | 1000 | 548 | 640 | 4229 | ||
22 | id.Erdei István Pityke | 1000 | 552 | 42 | 1000 | 1000 | 640 | 4234 | ||
23 | Vukadinović Branko | 1000 | 1000 | 210 | 1000 | 557 | 1000 | 4767 | ||
24 | Bíró Bálint | 1000 | 359 | 570 | 1000 | 1000 | 1000 | 4929 | ||
25 | Kostic Tamara | 447 | 1000 | 1000 | 761 | 972 | 772 | 4952 | 1 | |
26 | Szőllősi László | 1000 | 1000 | 44 | 1000 | 1000 | 1000 | 5044 | ||
27 | Miljan Zekovic | 511 | 1000 | 574 | 1000 | 1000 | 1000 | 5085 | ||
28 | Magyar Bertalan Berci | 1000 | 1000 | 496 | 1000 | 851 | 754 | 5101 | ||
29 | Ivana Radjen | 1000 | 129 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5129 | 2 | |
30 | Bolyán Anikó Ancsa | 1000 | 516 | 1000 | 1000 | 948 | 704 | 5168 | 3 | |
31 | Зоран Маринковић | 1000 | 1000 | 836 | 836 | 529 | 1000 | 5201 | ||
32 | Pavlov Iván | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 230 | 1000 | 5230 | 3 | |
33 | Szalai Denisz | 318 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5318 | ||
34 | Duhonj Stevan | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 880 | 504 | 5384 |
3 Коментара
▲ ▼ [+][-]
:)
Прва три резултата ногом, друга три резултата флашом.
Call me wind because I am aboelutsly blown away.